Imprezy sportowe
Imprezy sportowe MIMS
rozegrane w roku szkolnym 2007/2008
MARZEC
| Dyscyplina | Miejsce | Ilość punktów |
| Badminton chłopców | 4 | 11 pkt |
| Badminton dziewcząt | 3 | 12 pkt |
| Piłka ręczna chłopców | 1 | 15 pkt |
| Piłka ręczna dziewcząt | 1 | 15 pkt |
STYCZEŃ
| Dyscyplina | Miejsce | Ilość punktów |
| Tenis stołowy dziewcząt | 5 | 10 pkt |
GRUDZIEŃ
| Dyscyplina | Miejsce | Ilość punktów |
| Koszykówka - chłopców | 2 | 13 pkt |
| Halowe Mistrzostwa chłopców LA | 3 | 12pkt |
| Halowe Mistrzostwa dziewcząt LA | 7 | 8 pkt |
| Tenis stołowy chłopców | 3 | 12 pkt |
LISTOPAD
| Dyscyplina | Miejsce | Ilość punktów |
| Koszykówka - dziewcząt | 5 | 10 pkt |
| Piłka siatkowa dziewcząt | 7 | 8 pkt |
| Szachy - listopad | 1 | 15 pkt |
PAŹDZIERNIK
| Dyscyplina | Miejsce | Ilość punktów |
| Indywidualne Biegi Przełajowe chłopców | 1 | 15 pkt |
| Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt | 6 | 9 pkt |
| Piłka siatkowa chłopców | 8 | 7 pkt |
| Unihokej chłopców | 7 | 8 pkt |
| Unihokej dziewcząt | 7 | 8 pkt |


